BLT OPM+ 油冷永磁变频空压机
卓越的能效 稳定的性能
新型主机
l 采用新研发的阿特拉斯 ● 科普柯主机,在宽广频率范围内仍能保持高效运行
油冷一体化永磁电机
l IE4 超高效油冷永磁电机。
l SAP独有的防漏设计,杜绝泄露风险。
l 不受环境影响,出色的冷却效果
高效驱动链
l 集团研发新型直联驱动,自动对中,超长寿命
l 1:1 直联,没有多余中间环节,十分高效。
变频器
l 矢量控制变频系统,变频响应速度更快
l 专为压缩机的应用特性而定制
l 与控制系统恰到好处的匹配,稳定高效
预过滤保护
l 独特预过滤网罩设计,保持整机内部清洁,延长维护保养周期
l 拆装清理方便,且可重复使用
高效冷却系统
l 采用大尺寸高效冷却器,应对恶劣工况
l 采用独立大风扇结合油冷系统,温度更低更稳定在恶
型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 噪音 | 外型尺寸 | 重量 | 排气口管径 |
MPa | m³/min | kW | dB(A) | mm | kg | Inch | |
BLT-10A OPM+ | 0.7 | 0.19-1.15 | 7.5 | 64±2 | 850x750x1000 | 205 | G3/4" |
0.8 | 0.19-1.08 | ||||||
1.0 | 0.19-0.94 | ||||||
BLT-15A OPM+ | 0.7 | 0.27-1.72 | 11 | 64±2 | 850x750x1000 | 205 | G3/4" |
0.8 | 0.27-1.60 | ||||||
1.0 | 0.27-1.42 | ||||||
BLT-20A OPM+ | 0.7 | 0.5-2.1 | 15 | 64±2 | 850x750x1000 | 205 | G3/4" |
0.8 | 0.5-2.0 | ||||||
1.0 | 0.5-1.8 | ||||||
BLT-25A OPM+ | 0.7 | 0.6-3.3 | 18.5 | 64±2 | 950x850x1080 | 280 | G1" |
0.8 | 0.6-3.2 | ||||||
1.0 | 0.6-2.7 | ||||||
BLT-30A OPM+ | 0.7 | 0.7-3.7 | 22 | 64±2 | 950x850x1080 | 290 | G1" |
0.8 | 0.7-3.5 | ||||||
1.0 | 0.7-3.2 | ||||||
BLT-60A OPM+ | 0.7 | 1.7-8.5 | 45 | 66±2 | 1723×980×1600 | 750 | G1 1/2" |
0.8 | 1.7-8.0 | ||||||
1.0 | 1.7-7.3 | ||||||
BLT-75A OPM+ | 0.7 | 1.8-11.0 | 55 | 68±2 | 1920×1060×1600 | 920 | G2" |
0.8 | 1.8-10.5 | ||||||
1.0 | 1.8-9.4 | ||||||
BLT-100A OPM+ | 0.7 | 2.6-13.1 | 75 | 72±2 | 1920×1060×1600 | 980 | G2" |
0.8 | 2.6-12.6 | ||||||
1.0 | 2.6-10.9 |

